Aeroboteco Virtual Airlines! Uma nuvem a frente.



 DETALHES DO VÔO
Piloto: BTO6174 Edson Peres Aeronave: BOEING 787-9 GE - AEROBOTECO Distância: 436NM
Origem SBCG Destino SBCT Duração 01:01
Validação Validado Tipo Charter Matrícula BTO
ZFW 347870 Block Fuel/Initial FOB 11,737/0 Combustível em Vôo 11,056
Passageiros 249 Carga 16600 Alternativo SBFL
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro N0477 Nível de Vôo FL410
Tipo de Vôo IFR Tipo de Aeronave B789 Unidade de Peso Lbs
Data 07-03-2024 Comentários do Piloto Rede IVAO
Acidentou Não Comentário do Validador Due to: Pontuação do Vôo 100

 ROTA
ROTA POTLA DCT FIGOS UZ63 GEGOB
REMARKS -PBN/A1B1C1D1L1O1S2 DOF/240307 REG/N899SB OPR/BTO PER/D RMK/TCAS
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT Falhou
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT Falhou Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 120º/0 kt Proa durante o pouso 258
VS do Pouso: -242.22 ft/min IAS do Pouso: 130.67 kt
Force G no pouso 1 G Bank no Pouso -0.9
Pitch no Pouso 4.2 Flaps no pouso 9
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11). Number of PAX: 249 2,739.00
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11).Distance: 436 4,796.00
Bagagem(30). Number of PAX: 249 7,470.00
Bagagem(30).Distance: 436 13,080.00
Incentivos Fiscais(3).Distance: 436 1,308.00
Mídia On Board 650.00
Seguro Viagem(2). Number of PAX: 249 498.00
Serviço de Bordo(30). Number of PAX: 249 7,470.00
Fretamento(95). Number of PAX: 249 23,655.00
Fretamento(95).Distance: 436 41,420.00
Depreciação Aeronave(100). Flight duration: 1.02 -102.00
Taxa de Aeronavegabilidade -8.50
Impostos(8). Distance: 436 -3,488.00
Serviço de Solo -15.00
Catering(5). Number of PAX: 249 -1,245.00
Combustivel(0.77). Fuel used: 11736.79 -9,037.33
Taxas Aeroportuarias -150.00
TOTAL 89,040.17
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2024-03-07 18:20:55 SIM ACARS version 1.4.011843
2024-03-07 18:20:55 BOARDING11843
2024-03-07 18:22:14 PUSHBACK01843
2024-03-07 18:23:59 STARTING ENGINE 2 01843
2024-03-07 18:24:58 STARTING ENGINE 1 01843
2024-03-07 18:26:15 FLAPS SET TO POSITION 101843
2024-03-07 18:26:16 FLAPS SET TO POSITION 201843
2024-03-07 18:26:17 FLAPS SET TO POSITION 301843
2024-03-07 18:26:18 FLAPS SET TO POSITION 401843
2024-03-07 18:26:19 FLAPS SET TO POSITION 501843
2024-03-07 18:26:21 FLAPS SET TO POSITION 601843
2024-03-07 18:27:31 TAXI TO THE RWY 71843
2024-03-07 18:28:44 ROLLING FOR TAKE OFF461842
2024-03-07 18:28:44 STOPPING ENGINE 1 481842
2024-03-07 18:28:44 STARTING ENGINE 1 491842
2024-03-07 18:28:45 STOPPING ENGINE 1 561842
2024-03-07 18:28:46 STARTING ENGINE 1 581842
2024-03-07 18:28:46 STOPPING ENGINE 1 591842
2024-03-07 18:28:46 STARTING ENGINE 1 601842
2024-03-07 18:28:47 STOPPING ENGINE 1 651842
2024-03-07 18:28:47 STARTING ENGINE 1 661843
2024-03-07 18:28:47 STOPPING ENGINE 1 681843
2024-03-07 18:28:47 STARTING ENGINE 1 691843
2024-03-07 18:28:48 STOPPING ENGINE 1 731843
2024-03-07 18:28:48 STARTING ENGINE 1 731843
2024-03-07 18:28:48 STOPPING ENGINE 1 741843
2024-03-07 18:28:48 STARTING ENGINE 1 751843
2024-03-07 18:28:49 STOPPING ENGINE 1 781843
2024-03-07 18:28:49 STARTING ENGINE 1 791843
2024-03-07 18:28:49 STOPPING ENGINE 1 791843
2024-03-07 18:28:49 STARTING ENGINE 1 801843
2024-03-07 18:28:50 STOPPING ENGINE 1 821842
2024-03-07 18:28:50 STARTING ENGINE 1 831842
2024-03-07 18:28:52 STOPPING ENGINE 1 941842
2024-03-07 18:28:52 STARTING ENGINE 1 951842
2024-03-07 18:28:52 STOPPING ENGINE 1 951842
2024-03-07 18:28:52 STARTING ENGINE 1 961842
2024-03-07 18:28:52 STOPPING ENGINE 1 981843
2024-03-07 18:28:52 STARTING ENGINE 1 981843
2024-03-07 18:28:53 STOPPING ENGINE 1 1001843
2024-03-07 18:28:53 STARTING ENGINE 1 1001843
2024-03-07 18:28:53 STOPPING ENGINE 1 1011843
2024-03-07 18:28:53 STARTING ENGINE 1 1011843
2024-03-07 18:28:53 STOPPING ENGINE 1 1021843
2024-03-07 18:28:53 STARTING ENGINE 1 1031843
2024-03-07 18:28:54 STOPPING ENGINE 1 1051843
2024-03-07 18:28:54 STARTING ENGINE 1 1061843
2024-03-07 18:28:54 STOPPING ENGINE 1 1061844
2024-03-07 18:28:54 STARTING ENGINE 1 1071844
2024-03-07 18:28:54 STOPPING ENGINE 1 1081844
2024-03-07 18:28:54 STARTING ENGINE 1 1081844
2024-03-07 18:28:55 STOPPING ENGINE 1 1111844
2024-03-07 18:28:55 STARTING ENGINE 1 1111844
2024-03-07 18:28:55 STOPPING ENGINE 1 1121844
2024-03-07 18:28:55 STARTING ENGINE 1 1131844
2024-03-07 18:28:57 STOPPING ENGINE 1 1251844
2024-03-07 18:28:57 STARTING ENGINE 1 1251844
2024-03-07 18:28:57 STOPPING ENGINE 1 1261844
2024-03-07 18:28:58 STARTING ENGINE 1 1261844
2024-03-07 18:28:58 STOPPING ENGINE 1 1271844
2024-03-07 18:28:58 STARTING ENGINE 1 1271844
2024-03-07 18:28:58 STOPPING ENGINE 1 1281844
2024-03-07 18:28:58 STARTING ENGINE 1 1291844
2024-03-07 18:28:58 STOPPING ENGINE 1 1301844
2024-03-07 18:28:59 STARTING ENGINE 1 1311844
2024-03-07 18:28:59 STOPPING ENGINE 1 1341845
2024-03-07 18:28:59 STARTING ENGINE 1 1351845
2024-03-07 18:28:59 STOPPING ENGINE 1 1351845
2024-03-07 18:28:59 STARTING ENGINE 1 1351845
2024-03-07 18:29:00 STOPPING ENGINE 1 1361845
2024-03-07 18:29:00 STARTING ENGINE 1 1371845
2024-03-07 18:29:00 STOPPING ENGINE 1 1401845
2024-03-07 18:29:00 STARTING ENGINE 1 1411845
2024-03-07 18:29:00 STOPPING ENGINE 1 1421845
2024-03-07 18:29:00 STARTING ENGINE 1 1431845
2024-03-07 18:29:01 STOPPING ENGINE 1 1441845
2024-03-07 18:29:01 STARTING ENGINE 1 1441845
2024-03-07 18:29:01 STOPPING ENGINE 1 1451845
2024-03-07 18:29:01 STARTING ENGINE 1 1451845
2024-03-07 18:29:02 STOPPING ENGINE 1 1491844
2024-03-07 18:29:02 STARTING ENGINE 1 1501844
2024-03-07 18:29:02 STOPPING ENGINE 1 1521844
2024-03-07 18:29:02 STARTING ENGINE 1 1521844
2024-03-07 18:29:03 STOPPING ENGINE 1 1531844
2024-03-07 18:29:03 STARTING ENGINE 1 1531844
2024-03-07 18:29:03 STOPPING ENGINE 1 1541844
2024-03-07 18:29:03 STARTING ENGINE 1 1541844
2024-03-07 18:29:03 TAKE OFF1551845
2024-03-07 18:29:03 STOPPING ENGINE 1 1551845
2024-03-07 18:29:04 STARTING ENGINE 1 1561846
2024-03-07 18:29:04 STOPPING ENGINE 1 1581847
2024-03-07 18:29:04 STARTING ENGINE 1 1581848
2024-03-07 18:29:04 STOPPING ENGINE 1 1591849
2024-03-07 18:29:04 STARTING ENGINE 1 1601850
2024-03-07 18:29:05 STOPPING ENGINE 1 1621857
2024-03-07 18:29:05 STARTING ENGINE 1 1631859
2024-03-07 18:29:05 STOPPING ENGINE 1 1641861
2024-03-07 18:29:05 STARTING ENGINE 1 1651861
2024-03-07 18:29:07 STOPPING ENGINE 1 1681891
2024-03-07 18:29:07 STARTING ENGINE 1 1681894
2024-03-07 18:29:07 STOPPING ENGINE 1 1691903
2024-03-07 18:29:07 STARTING ENGINE 1 1701907
2024-03-07 18:29:07 STOPPING ENGINE 1 1711917
2024-03-07 18:29:07 STARTING ENGINE 1 1711921
2024-03-07 18:29:08 STOPPING ENGINE 1 1711930
2024-03-07 18:29:08 STARTING ENGINE 1 1711932
2024-03-07 18:29:08 STOPPING ENGINE 1 1711937
2024-03-07 18:29:08 STARTING ENGINE 1 1721942
2024-03-07 18:29:08 STOPPING ENGINE 1 1721951
2024-03-07 18:29:08 STARTING ENGINE 1 1721956
2024-03-07 18:29:08 STOPPING ENGINE 1 1731962
2024-03-07 18:29:09 STARTING ENGINE 1 1731964
2024-03-07 18:29:09 STOPPING ENGINE 1 1741975
2024-03-07 18:29:09 GEAR UP1751981
2024-03-07 18:29:09 STARTING ENGINE 1 1751981
2024-03-07 18:29:09 STOPPING ENGINE 1 1761999
2024-03-07 18:29:09 STARTING ENGINE 1 1762002
2024-03-07 18:29:10 STOPPING ENGINE 1 1752014
2024-03-07 18:29:10 STARTING ENGINE 1 1752020
2024-03-07 18:29:12 STOPPING ENGINE 1 1742157
2024-03-07 18:29:12 STARTING ENGINE 1 1742169
2024-03-07 18:29:12 STOPPING ENGINE 1 1732181
2024-03-07 18:29:12 STARTING ENGINE 1 1732193
2024-03-07 18:29:13 STOPPING ENGINE 1 1732279
2024-03-07 18:29:14 STARTING ENGINE 1 1732307
2024-03-07 18:29:15 STOPPING ENGINE 1 1732407
2024-03-07 18:29:15 STARTING ENGINE 1 1732417
2024-03-07 18:29:16 STOPPING ENGINE 1 1692508
2024-03-07 18:29:16 STARTING ENGINE 1 1692533
2024-03-07 18:29:17 STOPPING ENGINE 1 1682618
2024-03-07 18:29:17 STARTING ENGINE 1 1672628
2024-03-07 18:29:18 STOPPING ENGINE 1 1652711
2024-03-07 18:29:18 STARTING ENGINE 1 1652722
2024-03-07 18:29:18 STOPPING ENGINE 1 1642733
2024-03-07 18:29:18 STARTING ENGINE 1 1632744
2024-03-07 18:29:28 STOPPING ENGINE 1 1503501
2024-03-07 18:29:28 STARTING ENGINE 1 1513505
2024-03-07 18:29:28 FLAPS SET TO POSITION 01523531
2024-03-07 18:29:29 FLAPS SET TO POSITION 11533556
2024-03-07 18:29:29 STOPPING ENGINE 1 1533563
2024-03-07 18:29:29 STARTING ENGINE 1 1533566
2024-03-07 18:29:30 FLAPS SET TO POSITION 21543575
2024-03-07 18:29:30 FLAPS SET TO POSITION 31553592
2024-03-07 18:29:31 STOPPING ENGINE 1 1583616
2024-03-07 18:29:31 STARTING ENGINE 1 1583620
2024-03-07 18:29:36 STOPPING ENGINE 1 1643798
2024-03-07 18:29:36 STARTING ENGINE 1 1643804
2024-03-07 18:29:39 STOPPING ENGINE 1 1683890
2024-03-07 18:29:39 STARTING ENGINE 1 1683894
2024-03-07 18:29:40 STOPPING ENGINE 1 1743953
2024-03-07 18:29:41 FLAPS SET TO POSITION 21743957
2024-03-07 18:29:41 STARTING ENGINE 1 1743957
2024-03-07 18:29:45 STOPPING ENGINE 1 1814111
2024-03-07 18:29:45 STARTING ENGINE 1 1814115
2024-03-07 18:29:46 STOPPING ENGINE 1 1864187
2024-03-07 18:29:47 STARTING ENGINE 1 1864191
2024-03-07 18:29:47 STOPPING ENGINE 1 1874211
2024-03-07 18:29:47 STARTING ENGINE 1 1874216
2024-03-07 18:29:48 STOPPING ENGINE 1 1884236
2024-03-07 18:29:48 STARTING ENGINE 1 1884241
2024-03-07 18:29:48 STOPPING ENGINE 1 1894263
2024-03-07 18:29:48 STARTING ENGINE 1 1894268
2024-03-07 18:29:49 STOPPING ENGINE 1 1894288
2024-03-07 18:29:49 STARTING ENGINE 1 1894295
2024-03-07 18:29:49 STOPPING ENGINE 1 1904313
2024-03-07 18:29:49 STARTING ENGINE 1 1914320
2024-03-07 18:29:53 FLAPS SET TO POSITION 01974488
2024-03-07 18:29:54 STOPPING ENGINE 1 1974508
2024-03-07 18:29:54 STARTING ENGINE 1 1984513
2024-03-07 18:29:56 STOPPING ENGINE 1 2024607
2024-03-07 18:29:56 STARTING ENGINE 1 2024615
2024-03-07 18:29:58 STOPPING ENGINE 1 2074679
2024-03-07 18:29:58 STARTING ENGINE 1 2074682
2024-03-07 18:30:01 STOPPING ENGINE 1 2134786
2024-03-07 18:30:01 STARTING ENGINE 1 2134792
2024-03-07 18:30:04 STOPPING ENGINE 1 2184901
2024-03-07 18:30:04 STARTING ENGINE 1 2184906
2024-03-07 18:30:05 STOPPING ENGINE 1 2204934
2024-03-07 18:30:05 STARTING ENGINE 1 2204939
2024-03-07 18:30:05 STOPPING ENGINE 1 2214950
2024-03-07 18:30:05 STARTING ENGINE 1 2224957
2024-03-07 18:30:06 STOPPING ENGINE 1 2234999
2024-03-07 18:30:06 STARTING ENGINE 1 2235004
2024-03-07 18:30:07 STOPPING ENGINE 1 2245035
2024-03-07 18:30:07 STARTING ENGINE 1 2245041
2024-03-07 18:30:08 STOPPING ENGINE 1 2265118
2024-03-07 18:30:08 STARTING ENGINE 1 2275124
2024-03-07 18:30:16 STOPPING ENGINE 1 2365537
2024-03-07 18:30:16 STARTING ENGINE 1 2365541
2024-03-07 18:30:16 STOPPING ENGINE 1 2375553
2024-03-07 18:30:16 STARTING ENGINE 1 2365561
2024-03-07 18:30:16 STOPPING ENGINE 1 2375570
2024-03-07 18:30:16 STARTING ENGINE 1 2375578
2024-03-07 18:30:19 STOPPING ENGINE 1 2425736
2024-03-07 18:30:19 STARTING ENGINE 1 2425741
2024-03-07 18:30:22 STOPPING ENGINE 1 2445882
2024-03-07 18:30:22 STARTING ENGINE 1 2445889
2024-03-07 18:30:22 STOPPING ENGINE 1 2455902
2024-03-07 18:30:22 STARTING ENGINE 1 2455908
2024-03-07 18:30:22 STOPPING ENGINE 1 2455922
2024-03-07 18:30:22 STARTING ENGINE 1 2455929
2024-03-07 18:30:27 STOPPING ENGINE 1 2486228
2024-03-07 18:30:27 STARTING ENGINE 1 2486237
2024-03-07 18:30:31 STOPPING ENGINE 1 2506539
2024-03-07 18:30:31 STARTING ENGINE 1 2506546
2024-03-07 18:31:23 CRUISE2527257
2024-03-07 18:32:53 CLIMBING2479266
2024-03-07 18:33:10 LIGHTS ON ABOVE 10000 ft24810502
2024-03-07 18:48:43 CRUISE25442804
2024-03-07 19:05:23 DESCEND25342146
2024-03-07 19:06:33 CRUISE25441120
2024-03-07 19:07:33 CLIMBING24842001
2024-03-07 19:08:23 CRUISE24742754
2024-03-07 19:09:43 DESCEND25641705
2024-03-07 19:19:23 CRUISE24123198
2024-03-07 19:21:53 DESCEND15622820
2024-03-07 19:26:27 IAS ABOVE 250 KNOTS BELOW 10000 ft2889495
2024-03-07 19:26:27 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft2889495
2024-03-07 19:28:54 FLAPS SET TO POSITION 12205885
2024-03-07 19:28:55 FLAPS SET TO POSITION 22205868
2024-03-07 19:28:57 FLAPS SET TO POSITION 32215826
2024-03-07 19:28:59 GEAR DOWN2185797
2024-03-07 19:29:41 FLAPS SET TO POSITION 41735002
2024-03-07 19:30:05 FLAPS SET TO POSITION 51524632
2024-03-07 19:30:06 FLAPS SET TO POSITION 61514617
2024-03-07 19:30:06 FLAPS SET TO POSITION 91514613
2024-03-07 19:32:17 LANDING1313002
2024-03-07 19:32:57 TAXI TO THE GATE202999
2024-03-07 19:33:15 FLAPS SET TO POSITION 053000
2024-03-07 19:36:32 STOPPING ENGINE 2 03001
2024-03-07 19:36:32 STOPPING ENGINE 1 03001
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2024-03-07 18:21:550018423230BOARDING
2024-03-07 18:22:550018423630BOARDING
2024-03-07 18:23:550218424030BOARDING
2024-03-07 18:24:550018425730BOARDING
2024-03-07 18:25:550018429330BOARDING
2024-03-07 18:26:5505184213930BOARDING
2024-03-07 18:27:55811184218430TAXI TO THE RWY
2024-03-07 18:28:55112118184437530TAXI TO THE RWY
2024-03-07 18:29:55200224457792721CLIMBING
2024-03-07 18:30:552572967256137115CLIMBING
2024-03-07 18:31:552492887257149115CRUISE
2024-03-07 18:32:552462919402179712CLIMBING
2024-03-07 18:33:552903581275123046CLIMBING
2024-03-07 18:34:552893811696027960CLIMBING
2024-03-07 18:35:55289402205553245-5CLIMBING
2024-03-07 18:36:55290425235353664-11CLIMBING
2024-03-07 18:37:55290442260684054-16CLIMBING
2024-03-07 18:38:55290458284624427-21CLIMBING
2024-03-07 18:39:55290474304694783-26CLIMBING
2024-03-07 18:40:55291487322655126-30CLIMBING
2024-03-07 18:41:55291496339015453-34CLIMBING
2024-03-07 18:42:55291505352985770-38CLIMBING
2024-03-07 18:43:55289510366406077-41CLIMBING
2024-03-07 18:44:55278506382556367-45CLIMBING
2024-03-07 18:45:55269502397266637-49CLIMBING
2024-03-07 18:46:55261497411026885-53CLIMBING
2024-03-07 18:47:55254492423747117-56CLIMBING
2024-03-07 18:48:55252493428037307-57CRUISE
2024-03-07 18:49:55250492428017463-57CRUISE
2024-03-07 18:50:55250492428037622-57CRUISE
2024-03-07 18:51:55250492428017783-57CRUISE
2024-03-07 18:52:55250492428017941-57CRUISE
2024-03-07 18:53:55251494428048105-57CRUISE
2024-03-07 18:54:55250494428058266-57CRUISE
2024-03-07 18:55:55250493428038423-57CRUISE
2024-03-07 18:56:55250494428038585-57CRUISE
2024-03-07 18:57:55249493428018741-57CRUISE
2024-03-07 18:58:55250495427988905-57CRUISE
2024-03-07 18:59:55250496427989066-57CRUISE
2024-03-07 19:00:55251497427919227-57CRUISE
2024-03-07 19:01:55250497427929384-57CRUISE
2024-03-07 19:02:55251498427869545-57CRUISE
2024-03-07 19:03:55250498427879706-57CRUISE
2024-03-07 19:04:55250493427839868-57CRUISE
2024-03-07 19:05:55253488410209935-53DESCEND
2024-03-07 19:06:552584984112610128-53CRUISE
2024-03-07 19:07:552404794274410336-57CLIMBING
2024-03-07 19:08:552504984275310539-57CRUISE
2024-03-07 19:09:552595024111310631-53DESCEND
2024-03-07 19:10:552624923895510677-48DESCEND
2024-03-07 19:11:552624793697910724-43DESCEND
2024-03-07 19:12:552624663497510771-38DESCEND
2024-03-07 19:13:552624533306210817-33DESCEND
2024-03-07 19:14:552624413109410861-28DESCEND
2024-03-07 19:15:552624282913410905-24DESCEND
2024-03-07 19:16:552614152722010946-20DESCEND
2024-03-07 19:17:552614032521910986-16DESCEND
2024-03-07 19:18:552623912326611024-12DESCEND
2024-03-07 19:19:552183302315311049-12CRUISE
2024-03-07 19:20:551832812301311058-12CRUISE
2024-03-07 19:21:551552422281311059-11DESCEND
2024-03-07 19:22:551472282223411062-10DESCEND
2024-03-07 19:23:551462252151611066-9DESCEND
2024-03-07 19:24:552493361774311132-2DESCEND
2024-03-07 19:25:5528034312410111605DESCEND
2024-03-07 19:26:5524828985361118511DESCEND
2024-03-07 19:27:5519422171171118913DESCEND
2024-03-07 19:28:5522024058601125515DESCEND
2024-03-07 19:29:5516016647761126416DESCEND
2024-03-07 19:30:5514414739841136517DESCEND
2024-03-07 19:31:5514114731991148319DESCEND
2024-03-07 19:32:55272429991155519LANDED
2024-03-07 19:33:550030001160119TAXI TO THE GATE
2024-03-07 19:34:553830001165619TAXI TO THE GATE
2024-03-07 19:35:550530001170819TAXI TO THE GATE
2024-03-07 19:36:550030001173619TAXI TO THE GATE