Aeroboteco Virtual Airlines! Uma nuvem a frente.



 DETALHES DO VÔO
Piloto: BTO6174 Edson Peres Aeronave: BOEING 787-9 (GE) AMERICAN AIRLINES Distância: 287NM
Origem SBGR Destino SBCF Duração 00:43
Validação Validado Tipo Charter Matrícula N793AV
ZFW 362115 Block Fuel/Initial FOB 9,223/0 Combustível em Vôo 8,334
Passageiros 331 Carga 6800 Alternativo SBGL
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro N0479 Nível de Vôo FL390
Tipo de Vôo IFR Tipo de Aeronave B789 Unidade de Peso Lbs
Data 02-03-2024 Comentários do Piloto Rede IVAO
Acidentou Não Comentário do Validador Due to: Pontuação do Vôo 100

 ROTA
ROTA NUXEL UZ23 KIBAP
REMARKS PBN/A1B1C1D1L1O1S2 DOF/240303 REG/N899SB OPR/BTO PER/D RMK/AMERICAN AIRLINES
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT OK Luzes ligadas acima de 10000 FT Falhou Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 103º/0 kt Proa durante o pouso 231
VS do Pouso: -262.21 ft/min IAS do Pouso: 133.16 kt
Force G no pouso 1.3 G Bank no Pouso 0.1
Pitch no Pouso 4.1 Flaps no pouso 9
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11). Number of PAX: 331 3,641.00
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11).Distance: 287 3,157.00
Bagagem(30). Number of PAX: 331 9,930.00
Bagagem(30).Distance: 287 8,610.00
Incentivos Fiscais(3).Distance: 287 861.00
Mídia On Board 650.00
Seguro Viagem(2). Number of PAX: 331 662.00
Serviço de Bordo(30). Number of PAX: 331 9,930.00
Fretamento(95). Number of PAX: 331 31,445.00
Fretamento(95).Distance: 287 27,265.00
Depreciação Aeronave(100). Flight duration: 0.73 -73.00
Taxa de Aeronavegabilidade -8.50
Impostos(8). Distance: 287 -2,296.00
Serviço de Solo -15.00
Catering(5). Number of PAX: 331 -1,655.00
Combustivel(0.77). Fuel used: 9222.68 -7,101.46
Taxas Aeroportuarias -150.00
TOTAL 84,852.04
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2024-03-02 21:40:01 SIM ACARS version 1.4.052475
2024-03-02 21:40:01 BOARDING52475
2024-03-02 21:48:36 PUSHBACK42475
2024-03-02 21:50:23 STARTING ENGINE 2 32475
2024-03-02 21:51:18 STARTING ENGINE 1 82475
2024-03-02 21:52:11 FLAPS SET TO POSITION 182475
2024-03-02 21:52:11 FLAPS SET TO POSITION 282475
2024-03-02 21:54:15 TAXI TO THE RWY 162475
2024-03-02 21:58:26 ROLLING FOR TAKE OFF462471
2024-03-02 21:58:30 STOPPING ENGINE 1 692472
2024-03-02 21:58:30 STARTING ENGINE 1 702472
2024-03-02 21:58:31 STOPPING ENGINE 1 722472
2024-03-02 21:58:31 STARTING ENGINE 1 732472
2024-03-02 21:58:31 STOPPING ENGINE 1 742472
2024-03-02 21:58:31 STARTING ENGINE 1 752472
2024-03-02 21:58:31 STOPPING ENGINE 1 772472
2024-03-02 21:58:31 STARTING ENGINE 1 782472
2024-03-02 21:58:32 STOPPING ENGINE 1 792472
2024-03-02 21:58:32 STARTING ENGINE 1 802472
2024-03-02 21:58:32 STOPPING ENGINE 1 832471
2024-03-02 21:58:32 STARTING ENGINE 1 842471
2024-03-02 21:58:34 STOPPING ENGINE 1 912471
2024-03-02 21:58:34 STARTING ENGINE 1 922471
2024-03-02 21:58:34 STOPPING ENGINE 1 922471
2024-03-02 21:58:34 STARTING ENGINE 1 922471
2024-03-02 21:58:34 STOPPING ENGINE 1 932470
2024-03-02 21:58:34 STARTING ENGINE 1 942470
2024-03-02 21:58:36 STOPPING ENGINE 1 1052470
2024-03-02 21:58:36 STARTING ENGINE 1 1052470
2024-03-02 21:58:37 STOPPING ENGINE 1 1082470
2024-03-02 21:58:37 STARTING ENGINE 1 1082470
2024-03-02 21:58:37 STOPPING ENGINE 1 1102470
2024-03-02 21:58:37 STARTING ENGINE 1 1112470
2024-03-02 21:58:38 STOPPING ENGINE 1 1132470
2024-03-02 21:58:38 STARTING ENGINE 1 1142469
2024-03-02 21:58:38 STOPPING ENGINE 1 1152469
2024-03-02 21:58:38 STARTING ENGINE 1 1152469
2024-03-02 21:58:39 STOPPING ENGINE 1 1192468
2024-03-02 21:58:39 STARTING ENGINE 1 1202468
2024-03-02 21:58:39 STOPPING ENGINE 1 1202468
2024-03-02 21:58:39 STARTING ENGINE 1 1212468
2024-03-02 21:58:39 STOPPING ENGINE 1 1212467
2024-03-02 21:58:39 STARTING ENGINE 1 1222467
2024-03-02 21:58:39 STOPPING ENGINE 1 1232467
2024-03-02 21:58:40 STARTING ENGINE 1 1232467
2024-03-02 21:58:40 STOPPING ENGINE 1 1252466
2024-03-02 21:58:40 STARTING ENGINE 1 1252466
2024-03-02 21:58:40 STOPPING ENGINE 1 1262466
2024-03-02 21:58:40 STARTING ENGINE 1 1272466
2024-03-02 21:58:40 STOPPING ENGINE 1 1282466
2024-03-02 21:58:40 STARTING ENGINE 1 1282466
2024-03-02 21:58:41 STOPPING ENGINE 1 1292465
2024-03-02 21:58:41 STARTING ENGINE 1 1302465
2024-03-02 21:58:41 STOPPING ENGINE 1 1302465
2024-03-02 21:58:41 STARTING ENGINE 1 1312465
2024-03-02 21:58:41 STOPPING ENGINE 1 1322465
2024-03-02 21:58:41 STARTING ENGINE 1 1322465
2024-03-02 21:58:42 STOPPING ENGINE 1 1362466
2024-03-02 21:58:42 STARTING ENGINE 1 1362466
2024-03-02 21:58:42 STOPPING ENGINE 1 1372466
2024-03-02 21:58:42 STARTING ENGINE 1 1372466
2024-03-02 21:58:43 STOPPING ENGINE 1 1392467
2024-03-02 21:58:43 STARTING ENGINE 1 1392467
2024-03-02 21:58:43 STOPPING ENGINE 1 1422468
2024-03-02 21:58:43 STARTING ENGINE 1 1432468
2024-03-02 21:58:44 STOPPING ENGINE 1 1442468
2024-03-02 21:58:44 STARTING ENGINE 1 1452468
2024-03-02 21:58:44 STOPPING ENGINE 1 1472469
2024-03-02 21:58:44 STARTING ENGINE 1 1482469
2024-03-02 21:58:45 STOPPING ENGINE 1 1492469
2024-03-02 21:58:45 STARTING ENGINE 1 1502469
2024-03-02 21:58:45 STOPPING ENGINE 1 1502469
2024-03-02 21:58:45 STARTING ENGINE 1 1512469
2024-03-02 21:58:47 STOPPING ENGINE 1 1592471
2024-03-02 21:58:47 TAKE OFF1612472
2024-03-02 21:58:47 STARTING ENGINE 1 1612472
2024-03-02 21:58:47 STOPPING ENGINE 1 1622473
2024-03-02 21:58:47 STARTING ENGINE 1 1632474
2024-03-02 21:58:48 STOPPING ENGINE 1 1652477
2024-03-02 21:58:48 STARTING ENGINE 1 1662478
2024-03-02 21:58:48 STOPPING ENGINE 1 1672482
2024-03-02 21:58:49 STARTING ENGINE 1 1672484
2024-03-02 21:58:49 STOPPING ENGINE 1 1682488
2024-03-02 21:58:49 STARTING ENGINE 1 1682491
2024-03-02 21:58:50 STOPPING ENGINE 1 1702500
2024-03-02 21:58:50 STARTING ENGINE 1 1712504
2024-03-02 21:58:50 STOPPING ENGINE 1 1722513
2024-03-02 21:58:50 STARTING ENGINE 1 1732516
2024-03-02 21:58:50 STOPPING ENGINE 1 1732519
2024-03-02 21:58:51 STARTING ENGINE 1 1742521
2024-03-02 21:58:51 STOPPING ENGINE 1 1742527
2024-03-02 21:58:51 STARTING ENGINE 1 1742531
2024-03-02 21:58:52 GEAR UP1772571
2024-03-02 21:58:53 STOPPING ENGINE 1 1792596
2024-03-02 21:58:53 STARTING ENGINE 1 1782599
2024-03-02 21:58:53 STOPPING ENGINE 1 1782607
2024-03-02 21:58:53 STARTING ENGINE 1 1782614
2024-03-02 21:58:53 STOPPING ENGINE 1 1792617
2024-03-02 21:58:53 STARTING ENGINE 1 1792625
2024-03-02 21:58:54 STOPPING ENGINE 1 1802679
2024-03-02 21:58:54 STARTING ENGINE 1 1802693
2024-03-02 21:58:54 STOPPING ENGINE 1 1802703
2024-03-02 21:58:54 STARTING ENGINE 1 1802709
2024-03-02 21:58:56 STOPPING ENGINE 1 1792830
2024-03-02 21:58:56 STARTING ENGINE 1 1792852
2024-03-02 21:58:56 STOPPING ENGINE 1 1792879
2024-03-02 21:58:57 STARTING ENGINE 1 1792901
2024-03-02 21:58:57 STOPPING ENGINE 1 1782980
2024-03-02 21:58:58 STARTING ENGINE 1 1772992
2024-03-02 21:59:00 STOPPING ENGINE 1 1723253
2024-03-02 21:59:00 STARTING ENGINE 1 1723270
2024-03-02 21:59:43 STOPPING ENGINE 1 2155453
2024-03-02 21:59:43 STARTING ENGINE 1 2155456
2024-03-02 21:59:43 STOPPING ENGINE 1 2155474
2024-03-02 21:59:44 STARTING ENGINE 1 2155479
2024-03-02 21:59:45 STOPPING ENGINE 1 2175522
2024-03-02 21:59:45 STARTING ENGINE 1 2175526
2024-03-02 21:59:48 STOPPING ENGINE 1 2225674
2024-03-02 21:59:49 STARTING ENGINE 1 2235679
2024-03-02 21:59:50 STOPPING ENGINE 1 2245732
2024-03-02 21:59:50 STARTING ENGINE 1 2255737
2024-03-02 21:59:50 STOPPING ENGINE 1 2265751
2024-03-02 21:59:50 STARTING ENGINE 1 2265756
2024-03-02 21:59:52 STOPPING ENGINE 1 2275831
2024-03-02 21:59:52 STARTING ENGINE 1 2275836
2024-03-02 21:59:54 STOPPING ENGINE 1 2305908
2024-03-02 21:59:54 STARTING ENGINE 1 2305912
2024-03-02 21:59:56 STOPPING ENGINE 1 2325972
2024-03-02 21:59:56 STARTING ENGINE 1 2325976
2024-03-02 22:00:00 STOPPING ENGINE 1 2346254
2024-03-02 22:00:00 STARTING ENGINE 1 2346257
2024-03-02 22:00:03 STOPPING ENGINE 1 2356479
2024-03-02 22:00:03 STARTING ENGINE 1 2346487
2024-03-02 22:00:25 FLAPS SET TO POSITION 02348081
2024-03-02 22:01:14 LIGHTS ON ABOVE 10000 ft27610502
2024-03-02 22:15:27 CRUISE26540487
2024-03-02 22:19:37 DESCEND26739418
2024-03-02 22:37:12 FLAPS SET TO POSITION 12187686
2024-03-02 22:37:14 FLAPS SET TO POSITION 22187659
2024-03-02 22:38:57 GEAR DOWN1965871
2024-03-02 22:39:05 FLAPS SET TO POSITION 31925734
2024-03-02 22:39:18 FLAPS SET TO POSITION 41785553
2024-03-02 22:39:19 FLAPS SET TO POSITION 91775540
2024-03-02 22:43:06 LANDING1332759
2024-03-02 22:43:45 TAXI TO THE GATE202757
2024-03-02 22:43:52 FLAPS SET TO POSITION 042757
2024-03-02 22:45:58 STOPPING ENGINE 2 02758
2024-03-02 22:45:59 STOPPING ENGINE 1 02758
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2024-03-02 21:41:01302475121BOARDING
2024-03-02 21:42:01302475121BOARDING
2024-03-02 21:43:01402475121BOARDING
2024-03-02 21:44:01302475121BOARDING
2024-03-02 21:45:013024752321BOARDING
2024-03-02 21:46:013024752921BOARDING
2024-03-02 21:47:013024756021BOARDING
2024-03-02 21:48:013024756421BOARDING
2024-03-02 21:49:014024756821BOARDING
2024-03-02 21:50:011224757121BOARDING
2024-03-02 21:51:015124758221BOARDING
2024-03-02 21:52:0180247511321BOARDING
2024-03-02 21:53:0170247515321BOARDING
2024-03-02 21:54:01136247520021BOARDING
2024-03-02 21:55:01912247525621TAXI TO THE RWY
2024-03-02 21:56:011824247531221TAXI TO THE RWY
2024-03-02 21:57:01103247536721TAXI TO THE RWY
2024-03-02 21:58:01147247242121TAXI TO THE RWY
2024-03-02 21:59:01172169330583219CLIMBING
2024-03-02 22:00:012342546276135514CLIMBING
2024-03-02 22:01:012593049996187210CLIMBING
2024-03-02 22:02:012893621325923865CLIMBING
2024-03-02 22:03:012893871716228760CLIMBING
2024-03-02 22:04:01289410204933326-7CLIMBING
2024-03-02 22:05:01289433234113750-14CLIMBING
2024-03-02 22:06:01290450260184145-20CLIMBING
2024-03-02 22:07:01290463284184522-26CLIMBING
2024-03-02 22:08:01290476304824879-30CLIMBING
2024-03-02 22:09:01291488322395221-34CLIMBING
2024-03-02 22:10:01291496338295549-37CLIMBING
2024-03-02 22:11:01290512351215865-40CLIMBING
2024-03-02 22:12:01288519363146173-42CLIMBING
2024-03-02 22:13:01279517378046465-45CLIMBING
2024-03-02 22:14:01270514392156738-48CLIMBING
2024-03-02 22:15:01263511404716991-51CLIMBING
2024-03-02 22:16:01262509404877163-51CRUISE
2024-03-02 22:17:01262508404937334-51CRUISE
2024-03-02 22:18:01262507404957504-51CRUISE
2024-03-02 22:19:01262506404997674-51CRUISE
2024-03-02 22:20:01270503384357742-46DESCEND
2024-03-02 22:21:01278497359497793-40DESCEND
2024-03-02 22:22:01282487335627848-35DESCEND
2024-03-02 22:23:01285475311777903-30DESCEND
2024-03-02 22:24:01285458290797958-25DESCEND
2024-03-02 22:25:01281435269718010-20DESCEND
2024-03-02 22:26:01281423247848060-15DESCEND
2024-03-02 22:27:01277405228298106-11DESCEND
2024-03-02 22:28:01272387209478148-7DESCEND
2024-03-02 22:29:01271375189488186-3DESCEND
2024-03-02 22:30:01266358171438219-1DESCEND
2024-03-02 22:31:012613421535582471DESCEND
2024-03-02 22:32:012593321360682803DESCEND
2024-03-02 22:33:012613241199783166DESCEND
2024-03-02 22:34:012603201140684097DESCEND
2024-03-02 22:35:012623191077285188DESCEND
2024-03-02 22:36:012432909280855511DESCEND
2024-03-02 22:37:012182517899856113DESCEND
2024-03-02 22:38:012062286814856615DESCEND
2024-03-02 22:39:011942095802857317DESCEND
2024-03-02 22:40:011481535046862819DESCEND
2024-03-02 22:41:011481514349876920DESCEND
2024-03-02 22:42:011471503556890521DESCEND
2024-03-02 22:43:011431482774904023DESCEND
2024-03-02 22:44:01502757909923TAXI TO THE GATE
2024-03-02 22:45:01392757917923TAXI TO THE GATE
2024-03-02 22:46:01002757922123TAXI TO THE GATE