Aeroboteco Virtual Airlines! Uma nuvem a frente.



 DETALHES DO VÔO
Piloto: BTO6174 Edson Peres Aeronave: BOEING 787-10 AEROBOTECO Distância: 194NM
Origem SBGR Destino SBGL Duração 00:33
Validação Validado Tipo Regular Matrícula N793AV
ZFW 321852 Block Fuel/Initial FOB 6,989/0 Combustível em Vôo 5,933
Passageiros 340 Carga 104160 Alternativo SBGR
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro N0453 Nível de Vôo FL230
Tipo de Vôo IFR Tipo de Aeronave B78X Unidade de Peso Lbs
Data 01-03-2024 Comentários do Piloto Rede VATSIM
Acidentou Não Comentário do Validador Due to: Pontuação do Vôo 100

 ROTA
ROTA UREMI UZ42 VUREP
REMARKS -B78X/H-SDE1E2E3FGHIJ2J3J4J5M1RWXY/LB1D1 -SBGR0055 -N0453F230 EKOPO1A UREMI UZ42 VUREP PABEB1B -SBGL0024 SBGR -PBN/A1B1C1D1L1O1S2 DOF/240302 REG/PPTHK EET/SBCW0003 OPR/BTO PER/D RMK/TCAS
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 170º/0 kt Proa durante o pouso 5
VS do Pouso: -262.98 ft/min IAS do Pouso: 140.91 kt
Force G no pouso 1 G Bank no Pouso 0.1
Pitch no Pouso 2.2 Flaps no pouso 9
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11). Number of PAX: 340 3,740.00
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11).Distance: 194 2,134.00
Bagagem(30). Number of PAX: 340 10,200.00
Bagagem(30).Distance: 194 5,820.00
Incentivos Fiscais(3).Distance: 194 582.00
Mídia On Board 650.00
Seguro Viagem(2). Number of PAX: 340 680.00
Serviço de Bordo(30). Number of PAX: 340 10,200.00
Fretamento(95). Number of PAX: 340 32,300.00
Fretamento(95).Distance: 194 18,430.00
Cargo:104160 .Price per Cargo Unit:5 520,800.00
Number of PAX:340 .Price per PAX:50 17,000.00
Depreciação Aeronave(100). Flight duration: 0.56 -56.00
Taxa de Aeronavegabilidade -8.50
Impostos(8). Distance: 194 -1,552.00
Serviço de Solo -15.00
Catering(5). Number of PAX: 340 -1,700.00
Combustivel(0.77). Fuel used: 6988.73 -5,381.32
Taxas Aeroportuarias -150.00
TOTAL 613,673.18
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2024-03-01 22:04:44 SIM ACARS version 1.4.032476
2024-03-01 22:04:44 BOARDING32476
2024-03-01 22:07:35 PUSHBACK22476
2024-03-01 22:09:23 STARTING ENGINE 2 22476
2024-03-01 22:10:28 STARTING ENGINE 1 52476
2024-03-01 22:12:16 TAXI TO THE RWY 142476
2024-03-01 22:16:53 FLAPS SET TO POSITION 122476
2024-03-01 22:16:54 FLAPS SET TO POSITION 232476
2024-03-01 22:19:31 STOPPING ENGINE 1 392472
2024-03-01 22:19:31 STARTING ENGINE 1 402472
2024-03-01 22:19:32 STOPPING ENGINE 1 422472
2024-03-01 22:19:32 STARTING ENGINE 1 432472
2024-03-01 22:19:32 ROLLING FOR TAKE OFF462472
2024-03-01 22:19:32 STOPPING ENGINE 1 472472
2024-03-01 22:19:32 STARTING ENGINE 1 472472
2024-03-01 22:19:33 STOPPING ENGINE 1 492472
2024-03-01 22:19:33 STARTING ENGINE 1 502472
2024-03-01 22:19:34 STOPPING ENGINE 1 562473
2024-03-01 22:19:34 STARTING ENGINE 1 572473
2024-03-01 22:19:35 STOPPING ENGINE 1 612473
2024-03-01 22:19:35 STARTING ENGINE 1 622473
2024-03-01 22:19:35 STOPPING ENGINE 1 632473
2024-03-01 22:19:35 STARTING ENGINE 1 642473
2024-03-01 22:19:35 STOPPING ENGINE 1 662473
2024-03-01 22:19:35 STARTING ENGINE 1 672473
2024-03-01 22:19:36 STOPPING ENGINE 1 712473
2024-03-01 22:19:36 STARTING ENGINE 1 722473
2024-03-01 22:19:36 STOPPING ENGINE 1 752473
2024-03-01 22:19:37 STARTING ENGINE 1 752473
2024-03-01 22:19:37 STOPPING ENGINE 1 762473
2024-03-01 22:19:37 STARTING ENGINE 1 772473
2024-03-01 22:19:37 STOPPING ENGINE 1 782473
2024-03-01 22:19:37 STARTING ENGINE 1 792473
2024-03-01 22:19:37 STOPPING ENGINE 1 802473
2024-03-01 22:19:37 STARTING ENGINE 1 812473
2024-03-01 22:19:38 STOPPING ENGINE 1 832473
2024-03-01 22:19:38 STARTING ENGINE 1 842473
2024-03-01 22:19:39 STOPPING ENGINE 1 922472
2024-03-01 22:19:39 STARTING ENGINE 1 932472
2024-03-01 22:19:40 STOPPING ENGINE 1 1012471
2024-03-01 22:19:41 STARTING ENGINE 1 1032471
2024-03-01 22:19:41 STOPPING ENGINE 1 1072471
2024-03-01 22:19:42 STARTING ENGINE 1 1112471
2024-03-01 22:19:42 STOPPING ENGINE 1 1132471
2024-03-01 22:19:43 STARTING ENGINE 1 1182471
2024-03-01 22:19:43 STOPPING ENGINE 1 1192471
2024-03-01 22:19:43 STARTING ENGINE 1 1202471
2024-03-01 22:19:46 STOPPING ENGINE 1 1372467
2024-03-01 22:19:46 STARTING ENGINE 1 1402467
2024-03-01 22:19:47 STOPPING ENGINE 1 1422467
2024-03-01 22:19:47 STARTING ENGINE 1 1432467
2024-03-01 22:19:47 STOPPING ENGINE 1 1452467
2024-03-01 22:19:47 STARTING ENGINE 1 1472468
2024-03-01 22:19:48 STOPPING ENGINE 1 1492469
2024-03-01 22:19:48 STARTING ENGINE 1 1512469
2024-03-01 22:19:48 STOPPING ENGINE 1 1522470
2024-03-01 22:19:49 STARTING ENGINE 1 1542470
2024-03-01 22:19:49 TAKE OFF1562471
2024-03-01 22:19:50 STOPPING ENGINE 1 1592472
2024-03-01 22:19:50 STARTING ENGINE 1 1592473
2024-03-01 22:19:50 STOPPING ENGINE 1 1602474
2024-03-01 22:19:50 STARTING ENGINE 1 1612476
2024-03-01 22:19:50 STOPPING ENGINE 1 1632478
2024-03-01 22:19:51 STARTING ENGINE 1 1642479
2024-03-01 22:19:51 STOPPING ENGINE 1 1662483
2024-03-01 22:19:51 STARTING ENGINE 1 1662485
2024-03-01 22:19:52 GEAR UP1692494
2024-03-01 22:19:52 STOPPING ENGINE 1 1692494
2024-03-01 22:19:52 STARTING ENGINE 1 1722503
2024-03-01 22:19:53 STOPPING ENGINE 1 1732509
2024-03-01 22:19:53 STARTING ENGINE 1 1742513
2024-03-01 22:19:56 STOPPING ENGINE 1 1802633
2024-03-01 22:19:56 STARTING ENGINE 1 1812650
2024-03-01 22:19:56 STOPPING ENGINE 1 1812664
2024-03-01 22:19:57 STARTING ENGINE 1 1812682
2024-03-01 22:19:57 STOPPING ENGINE 1 1812698
2024-03-01 22:19:57 STARTING ENGINE 1 1812717
2024-03-01 22:19:57 STOPPING ENGINE 1 1812768
2024-03-01 22:19:58 STARTING ENGINE 1 1812779
2024-03-01 22:19:58 STOPPING ENGINE 1 1812795
2024-03-01 22:19:58 STARTING ENGINE 1 1812806
2024-03-01 22:19:58 STOPPING ENGINE 1 1802840
2024-03-01 22:19:58 STARTING ENGINE 1 1802852
2024-03-01 22:19:59 STOPPING ENGINE 1 1792946
2024-03-01 22:19:59 STARTING ENGINE 1 1792952
2024-03-01 22:20:00 STOPPING ENGINE 1 1792981
2024-03-01 22:20:00 STARTING ENGINE 1 1792995
2024-03-01 22:20:01 STOPPING ENGINE 1 1763127
2024-03-01 22:20:01 STARTING ENGINE 1 1753152
2024-03-01 22:20:03 STOPPING ENGINE 1 1733423
2024-03-01 22:20:03 STARTING ENGINE 1 1733459
2024-03-01 22:20:04 STOPPING ENGINE 1 1723487
2024-03-01 22:20:04 STARTING ENGINE 1 1723518
2024-03-01 22:20:04 STOPPING ENGINE 1 1713531
2024-03-01 22:20:04 STARTING ENGINE 1 1713538
2024-03-01 22:20:06 STOPPING ENGINE 1 1683736
2024-03-01 22:20:06 STARTING ENGINE 1 1683755
2024-03-01 22:20:06 STOPPING ENGINE 1 1673803
2024-03-01 22:20:06 STARTING ENGINE 1 1673808
2024-03-01 22:20:07 STOPPING ENGINE 1 1673826
2024-03-01 22:20:07 STARTING ENGINE 1 1673830
2024-03-01 22:20:07 STOPPING ENGINE 1 1673851
2024-03-01 22:20:07 STARTING ENGINE 1 1673862
2024-03-01 22:20:09 STOPPING ENGINE 1 1673992
2024-03-01 22:20:09 STARTING ENGINE 1 1674000
2024-03-01 22:20:10 STOPPING ENGINE 1 1674118
2024-03-01 22:20:10 STARTING ENGINE 1 1684131
2024-03-01 22:20:11 STOPPING ENGINE 1 1684150
2024-03-01 22:20:11 STARTING ENGINE 1 1684159
2024-03-01 22:20:11 STOPPING ENGINE 1 1684194
2024-03-01 22:20:11 STARTING ENGINE 1 1684202
2024-03-01 22:20:12 STOPPING ENGINE 1 1684238
2024-03-01 22:20:12 STARTING ENGINE 1 1684247
2024-03-01 22:20:12 STOPPING ENGINE 1 1684291
2024-03-01 22:20:12 STARTING ENGINE 1 1684298
2024-03-01 22:20:14 STOPPING ENGINE 1 1694438
2024-03-01 22:20:14 STARTING ENGINE 1 1704447
2024-03-01 22:20:15 STOPPING ENGINE 1 1704488
2024-03-01 22:20:15 STARTING ENGINE 1 1704497
2024-03-01 22:20:16 STOPPING ENGINE 1 1704547
2024-03-01 22:20:16 STARTING ENGINE 1 1714556
2024-03-01 22:20:17 STOPPING ENGINE 1 1714662
2024-03-01 22:20:17 STARTING ENGINE 1 1714670
2024-03-01 22:20:19 STOPPING ENGINE 1 1724782
2024-03-01 22:20:19 STARTING ENGINE 1 1724789
2024-03-01 22:20:21 STOPPING ENGINE 1 1714961
2024-03-01 22:20:21 STARTING ENGINE 1 1724982
2024-03-01 22:20:22 STOPPING ENGINE 1 1725003
2024-03-01 22:20:22 STARTING ENGINE 1 1725011
2024-03-01 22:20:22 STOPPING ENGINE 1 1725030
2024-03-01 22:20:22 STARTING ENGINE 1 1735036
2024-03-01 22:20:22 STOPPING ENGINE 1 1735043
2024-03-01 22:20:23 STARTING ENGINE 1 1735049
2024-03-01 22:20:24 STOPPING ENGINE 1 1745111
2024-03-01 22:20:24 STARTING ENGINE 1 1745116
2024-03-01 22:20:24 STOPPING ENGINE 1 1755151
2024-03-01 22:20:25 STARTING ENGINE 1 1765157
2024-03-01 22:20:25 STOPPING ENGINE 1 1775193
2024-03-01 22:20:25 STARTING ENGINE 1 1775198
2024-03-01 22:20:27 FLAPS SET TO POSITION 01815309
2024-03-01 22:20:28 STOPPING ENGINE 1 1825353
2024-03-01 22:20:29 STARTING ENGINE 1 1825360
2024-03-01 22:20:29 STOPPING ENGINE 1 1825367
2024-03-01 22:20:29 STARTING ENGINE 1 1835373
2024-03-01 22:20:30 STOPPING ENGINE 1 1855437
2024-03-01 22:20:30 STARTING ENGINE 1 1855442
2024-03-01 22:20:31 STOPPING ENGINE 1 1865475
2024-03-01 22:20:31 STARTING ENGINE 1 1865478
2024-03-01 22:20:31 STOPPING ENGINE 1 1875488
2024-03-01 22:20:32 STARTING ENGINE 1 1875494
2024-03-01 22:20:35 STOPPING ENGINE 1 1935628
2024-03-01 22:20:35 STARTING ENGINE 1 1945633
2024-03-01 22:20:35 STOPPING ENGINE 1 1945641
2024-03-01 22:20:35 STARTING ENGINE 1 1945645
2024-03-01 22:20:36 STOPPING ENGINE 1 1955664
2024-03-01 22:20:36 STARTING ENGINE 1 1965668
2024-03-01 22:20:36 STOPPING ENGINE 1 1965676
2024-03-01 22:20:36 STARTING ENGINE 1 1965681
2024-03-01 22:20:37 STOPPING ENGINE 1 1985711
2024-03-01 22:20:37 STARTING ENGINE 1 1995716
2024-03-01 22:20:38 STOPPING ENGINE 1 2025770
2024-03-01 22:20:38 STARTING ENGINE 1 2025775
2024-03-01 22:20:39 STOPPING ENGINE 1 2035795
2024-03-01 22:20:39 STARTING ENGINE 1 2035800
2024-03-01 22:20:40 STOPPING ENGINE 1 2065861
2024-03-01 22:20:40 STARTING ENGINE 1 2065871
2024-03-01 22:20:45 STOPPING ENGINE 1 2156137
2024-03-01 22:20:45 STARTING ENGINE 1 2156144
2024-03-01 22:20:46 STOPPING ENGINE 1 2166179
2024-03-01 22:20:46 STARTING ENGINE 1 2176184
2024-03-01 22:20:46 STOPPING ENGINE 1 2176207
2024-03-01 22:20:46 STARTING ENGINE 1 2186213
2024-03-01 22:20:48 STOPPING ENGINE 1 2226329
2024-03-01 22:20:49 STARTING ENGINE 1 2226340
2024-03-01 22:20:49 STOPPING ENGINE 1 2236356
2024-03-01 22:20:49 STARTING ENGINE 1 2236361
2024-03-01 22:20:50 STOPPING ENGINE 1 2246394
2024-03-01 22:20:50 STARTING ENGINE 1 2246401
2024-03-01 22:20:50 STOPPING ENGINE 1 2256421
2024-03-01 22:20:50 STARTING ENGINE 1 2256426
2024-03-01 22:20:52 STOPPING ENGINE 1 2296562
2024-03-01 22:20:53 STARTING ENGINE 1 2296567
2024-03-01 22:20:53 STOPPING ENGINE 1 2296574
2024-03-01 22:20:53 STARTING ENGINE 1 2296579
2024-03-01 22:20:55 STOPPING ENGINE 1 2336713
2024-03-01 22:20:55 STARTING ENGINE 1 2336718
2024-03-01 22:20:56 STOPPING ENGINE 1 2356787
2024-03-01 22:20:56 STARTING ENGINE 1 2356792
2024-03-01 22:20:57 STOPPING ENGINE 1 2366812
2024-03-01 22:20:57 STARTING ENGINE 1 2366817
2024-03-01 22:20:57 STOPPING ENGINE 1 2376836
2024-03-01 22:20:57 STARTING ENGINE 1 2376844
2024-03-01 22:20:58 STOPPING ENGINE 1 2386862
2024-03-01 22:20:58 STARTING ENGINE 1 2386867
2024-03-01 22:20:58 STOPPING ENGINE 1 2386887
2024-03-01 22:20:58 STARTING ENGINE 1 2396894
2024-03-01 22:21:00 STOPPING ENGINE 1 2406970
2024-03-01 22:21:00 STARTING ENGINE 1 2416977
2024-03-01 22:21:00 STOPPING ENGINE 1 2416982
2024-03-01 22:21:00 STARTING ENGINE 1 2416990
2024-03-01 22:21:00 STOPPING ENGINE 1 2416995
2024-03-01 22:21:00 STARTING ENGINE 1 2417003
2024-03-01 22:21:00 STOPPING ENGINE 1 2417008
2024-03-01 22:21:00 STARTING ENGINE 1 2427015
2024-03-01 22:21:01 STOPPING ENGINE 1 2427035
2024-03-01 22:21:01 STARTING ENGINE 1 2427042
2024-03-01 22:21:01 STOPPING ENGINE 1 2427047
2024-03-01 22:21:01 STARTING ENGINE 1 2437055
2024-03-01 22:21:01 STOPPING ENGINE 1 2437060
2024-03-01 22:21:01 STARTING ENGINE 1 2437067
2024-03-01 22:21:03 STOPPING ENGINE 1 2467192
2024-03-01 22:21:03 STARTING ENGINE 1 2467200
2024-03-01 22:21:04 STOPPING ENGINE 1 2477235
2024-03-01 22:21:04 STARTING ENGINE 1 2477242
2024-03-01 22:21:04 STOPPING ENGINE 1 2477266
2024-03-01 22:21:04 STARTING ENGINE 1 2477274
2024-03-01 22:21:07 STOPPING ENGINE 1 2497429
2024-03-01 22:21:07 STARTING ENGINE 1 2497444
2024-03-01 22:21:11 STOPPING ENGINE 1 2507838
2024-03-01 22:21:11 STARTING ENGINE 1 2507846
2024-03-01 22:21:13 STOPPING ENGINE 1 2507988
2024-03-01 22:21:13 STARTING ENGINE 1 2507995
2024-03-01 22:21:15 STOPPING ENGINE 1 2498220
2024-03-01 22:21:15 STARTING ENGINE 1 2498237
2024-03-01 22:21:15 STOPPING ENGINE 1 2498280
2024-03-01 22:21:16 STARTING ENGINE 1 2498293
2024-03-01 22:21:16 STOPPING ENGINE 1 2498311
2024-03-01 22:21:16 STARTING ENGINE 1 2498325
2024-03-01 22:21:17 STOPPING ENGINE 1 2488464
2024-03-01 22:21:17 STARTING ENGINE 1 2488476
2024-03-01 22:21:20 STOPPING ENGINE 1 2478764
2024-03-01 22:21:21 STARTING ENGINE 1 2478777
2024-03-01 22:24:49 DESCEND27222816
2024-03-01 22:25:29 CLIMBING27023679
2024-03-01 22:26:29 CRUISE27323935
2024-03-01 22:39:19 DESCEND27323045
2024-03-01 22:44:56 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft2519499
2024-03-01 22:46:09 CRUISE2398266
2024-03-01 22:47:39 DESCEND2297456
2024-03-01 22:49:35 FLAPS SET TO POSITION 12234364
2024-03-01 22:49:36 FLAPS SET TO POSITION 22234348
2024-03-01 22:49:41 GEAR DOWN2204247
2024-03-01 22:49:45 FLAPS SET TO POSITION 92164137
2024-03-01 22:50:49 CRUISE1403365
2024-03-01 22:52:29 DESCEND1522456
2024-03-01 22:54:12 LANDING14134
2024-03-01 22:54:58 TAXI TO THE GATE2026
2024-03-01 22:55:09 FLAPS SET TO POSITION 0226
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2024-03-01 22:05:44302475421BOARDING
2024-03-01 22:06:44302475821BOARDING
2024-03-01 22:07:443024751121BOARDING
2024-03-01 22:08:444024751520BOARDING
2024-03-01 22:09:443224752220BOARDING
2024-03-01 22:10:444024754720BOARDING
2024-03-01 22:11:445024759320BOARDING
2024-03-01 22:12:441311247514820TAXI TO THE RWY
2024-03-01 22:13:441312247520820TAXI TO THE RWY
2024-03-01 22:14:4400247527420TAXI TO THE RWY
2024-03-01 22:15:4400247531720TAXI TO THE RWY
2024-03-01 22:16:4400247536020TAXI TO THE RWY
2024-03-01 22:17:44912247542320TAXI TO THE RWY
2024-03-01 22:18:4420247546620TAXI TO THE RWY
2024-03-01 22:19:44125129246967620TAXI TO THE RWY
2024-03-01 22:20:442132356089124515CLIMBING
2024-03-01 22:21:442452891074117738CLIMBING
2024-03-01 22:22:442453191555722660CLIMBING
2024-03-01 22:23:44235336203752722-7CLIMBING
2024-03-01 22:24:44268401228493115-11CLIMBING
2024-03-01 22:25:44279426239383390-13CLIMBING
2024-03-01 22:26:44272418239283554-13CRUISE
2024-03-01 22:27:44272418239323728-13CRUISE
2024-03-01 22:28:44272418239323901-13CRUISE
2024-03-01 22:29:44272418239294075-13CRUISE
2024-03-01 22:30:44272418239274246-13CRUISE
2024-03-01 22:31:44272418239274420-13CRUISE
2024-03-01 22:32:44272419239254594-13CRUISE
2024-03-01 22:33:44272419239294768-13CRUISE
2024-03-01 22:34:44272419239204939-13CRUISE
2024-03-01 22:35:44272420239225112-13CRUISE
2024-03-01 22:36:44272420239225285-13CRUISE
2024-03-01 22:37:44272418239275459-13CRUISE
2024-03-01 22:38:44271418239295633-13CRUISE
2024-03-01 22:39:44277413221215717-10DESCEND
2024-03-01 22:40:44292416195475796-5DESCEND
2024-03-01 22:41:44295401168385853-1DESCEND
2024-03-01 22:42:442933841407559013DESCEND
2024-03-01 22:43:442563231180659337DESCEND
2024-03-01 22:44:442543109845595010DESCEND
2024-03-01 22:45:442362808270596012DESCEND
2024-03-01 22:46:442352848246608712CRUISE
2024-03-01 22:47:442282737309611313DESCEND
2024-03-01 22:48:442242455664611515DESCEND
2024-03-01 22:49:442172314172611918DESCEND
2024-03-01 22:50:441411483361621719DESCEND
2024-03-01 22:51:441391463363643519CRUISE
2024-03-01 22:52:441491531906656021DESCEND
2024-03-01 22:53:44138139351661025DESCEND
2024-03-01 22:54:44504724672725LANDED
2024-03-01 22:55:441025677325TAXI TO THE GATE
2024-03-01 22:56:447826684325TAXI TO THE GATE
2024-03-01 22:57:4471227689325TAXI TO THE GATE
2024-03-01 22:58:4451027694925TAXI TO THE GATE