Aeroboteco Virtual Airlines! Uma nuvem a frente.



 DETALHES DO VÔO
Piloto: BTO6001 Edison Bertani Aeronave: CARENADO B58_BARON_V3.2 GOLDGREEN Distância: 38NM
Origem SBJD Destino SBMT Duração 00:16
Validação Validado Tipo Charter Matrícula N8631G
ZFW 4166 Block Fuel/Initial FOB 34/0 Combustível em Vôo 26
Passageiros 4 Carga 0 Alternativo
Hora de Partida 2350 Velocidade de Cruzeiro 130 Nível de Vôo 4100
Tipo de Vôo VFR Tipo de Aeronave Unidade de Peso Lbs
Data 01-02-2018 Comentários do Piloto Rede PRIVATE NETWORK
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Vôo 100

 ROTA
ROTA SBJD/REA ECHO DCT VFR
REMARKS
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT OK Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall Falhou
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 119º/4 kt Proa durante o pouso 347
VS do Pouso: -252.98 ft/min IAS do Pouso: 79.27 kt
Force G no pouso 0.9 G Bank no Pouso 0.9
Pitch no Pouso 6.1 Flaps no pouso 30
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Fretamento(30). Number of PAX: 4 120.00
Fretamento(30).Distance: 38 1,140.00
Serviço de Bordo(2). Number of PAX: 4 8.00
Seguro Viagem(0.5). Number of PAX: 4 2.00
Publicidade 250.00
Excesso de Bagagem(4). Number of PAX: 4 16.00
Incentivos Fiscais(2.1).Distance: 38 79.80
Depreciação Aeronave(200). Flight duration: 0.28 -56.00
Taxas Aeroportuarias(6). Distance: 38 -228.00
Serviço de Bordo (Despesas)(1). Number of PAX: 4 -4.00
Combustivel(0.4). Fuel used: 33.84 -13.54
Serviço de Solo -15.00
Impostos(5.5). Distance: 38 -209.00
Taxa de Aeronavegabilidade -8.50
TOTAL 1,081.76
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2018-02-01 20:51:39 SIM ACARS version 1.4.102433
2018-02-01 20:51:39 BOARDING02433
2018-02-01 20:51:39 STARTING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:51:39 STARTING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:51:42 STOPPING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:51:42 STARTING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:51:54 STOPPING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:51:54 STARTING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:52:00 STOPPING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:52:01 STARTING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:52:04 STOPPING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:52:04 STARTING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:52:30 STOPPING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:52:30 STARTING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:52:32 STOPPING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:52:32 STARTING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:52:40 STOPPING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:52:40 STARTING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:52:42 STOPPING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:52:43 STARTING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:52:50 STOPPING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:52:50 STARTING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:53:00 STOPPING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:53:00 STARTING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:53:01 STOPPING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:53:02 STARTING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:53:09 STOPPING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:53:09 STARTING ENGINE 2 02433
2018-02-01 20:53:22 STOPPING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:53:22 STARTING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:53:31 STOPPING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:53:31 STARTING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:53:42 STOPPING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:53:42 STARTING ENGINE 1 02433
2018-02-01 20:53:55 STOPPING ENGINE 2 22433
2018-02-01 20:53:55 STARTING ENGINE 2 22433
2018-02-01 20:54:05 STOPPING ENGINE 2 02438
2018-02-01 20:54:05 STARTING ENGINE 2 02438
2018-02-01 20:54:09 STOPPING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:54:10 STARTING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:54:33 STOPPING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:54:33 STOPPING ENGINE 2 02438
2018-02-01 20:54:33 STARTING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:54:33 STARTING ENGINE 2 02438
2018-02-01 20:54:51 STOPPING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:54:51 STARTING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:55:01 STOPPING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:55:01 STARTING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:55:10 STOPPING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:55:11 STARTING ENGINE 1 02438
2018-02-01 20:55:12 STOPPING ENGINE 2 02438
2018-02-01 20:55:12 STARTING ENGINE 2 02438
2018-02-01 20:55:43 STOPPING ENGINE 2 12440
2018-02-01 20:55:43 STARTING ENGINE 2 12440
2018-02-01 20:55:48 STOPPING ENGINE 1 02443
2018-02-01 20:55:48 STARTING ENGINE 1 02443
2018-02-01 20:56:02 TAXI TO THE RWY 72445
2018-02-01 20:56:09 STOPPING ENGINE 2 72445
2018-02-01 20:56:09 STARTING ENGINE 2 72445
2018-02-01 20:56:18 STOPPING ENGINE 1 92445
2018-02-01 20:56:18 STARTING ENGINE 1 92445
2018-02-01 20:56:18 STOPPING ENGINE 2 82445
2018-02-01 20:56:18 STARTING ENGINE 2 82445
2018-02-01 20:56:34 FLAPS EXTENSION 50 % 42445
2018-02-01 20:56:37 STOPPING ENGINE 1 42445
2018-02-01 20:56:37 STARTING ENGINE 1 42445
2018-02-01 20:56:37 STOPPING ENGINE 2 42445
2018-02-01 20:56:37 STARTING ENGINE 2 42445
2018-02-01 20:57:06 ROLLING FOR TAKE OFF432448
2018-02-01 20:57:19 TAKE OFF982466
2018-02-01 20:57:21 GEAR UP1042481
2018-02-01 20:57:44 FLAPS EXTENSION 0 % 1172942
2018-02-01 20:59:49 CRUISE1404201
2018-02-01 21:10:22 STOPPING ENGINE 2 1314240
2018-02-01 21:10:22 STARTING ENGINE 2 1314240
2018-02-01 21:10:31 STOPPING ENGINE 2 1264240
2018-02-01 21:10:31 STARTING ENGINE 2 1264240
2018-02-01 21:10:42 STOPPING ENGINE 2 1224234
2018-02-01 21:10:42 STARTING ENGINE 2 1224234
2018-02-01 21:11:49 STOPPING ENGINE 1 1224145
2018-02-01 21:11:49 STARTING ENGINE 1 1224144
2018-02-01 21:11:49 DESCEND1224144
2018-02-01 21:12:00 STOPPING ENGINE 1 1214119
2018-02-01 21:12:00 STARTING ENGINE 1 1214119
2018-02-01 21:12:10 STOPPING ENGINE 1 1204101
2018-02-01 21:12:10 STARTING ENGINE 1 1204101
2018-02-01 21:12:11 STOPPING ENGINE 2 1204097
2018-02-01 21:12:11 STARTING ENGINE 2 1204097
2018-02-01 21:12:19 CRUISE1214063
2018-02-01 21:12:20 STOPPING ENGINE 2 1204061
2018-02-01 21:12:20 STARTING ENGINE 2 1204061
2018-02-01 21:12:39 STOPPING ENGINE 1 1194020
2018-02-01 21:12:40 STARTING ENGINE 1 1184018
2018-02-01 21:12:41 STOPPING ENGINE 2 1184013
2018-02-01 21:12:41 STARTING ENGINE 2 1184012
2018-02-01 21:12:50 STOPPING ENGINE 1 1193910
2018-02-01 21:12:50 STARTING ENGINE 1 1193908
2018-02-01 21:12:51 STOPPING ENGINE 2 1183889
2018-02-01 21:12:51 STARTING ENGINE 2 1183886
2018-02-01 21:13:01 STOPPING ENGINE 2 1233509
2018-02-01 21:13:01 STARTING ENGINE 2 1233506
2018-02-01 21:13:09 DESCEND1183295
2018-02-01 21:13:10 STOPPING ENGINE 2 1173291
2018-02-01 21:13:10 STARTING ENGINE 2 1173288
2018-02-01 21:13:16 FLAPS EXTENSION 50 % 1153129
2018-02-01 21:13:18 GEAR DOWN1143087
2018-02-01 21:13:18 STOPPING ENGINE 2 1143087
2018-02-01 21:13:18 STARTING ENGINE 2 1143084
2018-02-01 21:13:20 STOPPING ENGINE 1 1113054
2018-02-01 21:13:21 STARTING ENGINE 1 1113051
2018-02-01 21:13:23 GEAR UP1083013
2018-02-01 21:13:23 GEAR DOWN1073002
2018-02-01 21:13:41 FLAPS EXTENSION 100 % 932789
2018-02-01 21:13:47 STOPPING ENGINE 1 852759
2018-02-01 21:13:48 STARTING ENGINE 1 852758
2018-02-01 21:13:58 STOPPING ENGINE 2 832677
2018-02-01 21:13:58 STARTING ENGINE 2 832676
2018-02-01 21:14:22 STOPPING ENGINE 2 982495
2018-02-01 21:14:22 STARTING ENGINE 2 982494
2018-02-01 21:14:32 STALL832418
2018-02-01 21:14:32 STOPPING ENGINE 2 832416
2018-02-01 21:14:32 STARTING ENGINE 2 832415
2018-02-01 21:14:36 RECOVER FROM STALL792387
2018-02-01 21:14:36 LANDING792386
2018-02-01 21:14:41 STOPPING ENGINE 2 762382
2018-02-01 21:14:42 STARTING ENGINE 2 762382
2018-02-01 21:14:52 STOPPING ENGINE 2 502380
2018-02-01 21:14:52 STARTING ENGINE 2 492380
2018-02-01 21:14:59 FLAPS EXTENSION 50 % 372379
2018-02-01 21:15:00 FLAPS EXTENSION 0 % 372379
2018-02-01 21:15:08 STOPPING ENGINE 1 222379
2018-02-01 21:15:09 STARTING ENGINE 1 222379
2018-02-01 21:15:10 TAXI TO THE GATE202379
2018-02-01 21:15:19 STOPPING ENGINE 1 142379
2018-02-01 21:15:19 STARTING ENGINE 1 132379
2018-02-01 21:15:23 STOPPING ENGINE 2 132379
2018-02-01 21:15:23 STARTING ENGINE 2 132379
2018-02-01 21:15:34 STOPPING ENGINE 2 172379
2018-02-01 21:15:34 STARTING ENGINE 2 172379
2018-02-01 21:15:38 STOPPING ENGINE 1 172379
2018-02-01 21:15:38 STARTING ENGINE 1 172379
2018-02-01 21:15:44 STOPPING ENGINE 2 162380
2018-02-01 21:15:44 STARTING ENGINE 2 162380
2018-02-01 21:15:54 STOPPING ENGINE 2 122381
2018-02-01 21:15:55 STARTING ENGINE 2 122381
2018-02-01 21:16:03 STOPPING ENGINE 2 42381
2018-02-01 21:16:04 STARTING ENGINE 2 42381
2018-02-01 21:16:04 STOPPING ENGINE 1 12381
2018-02-01 21:16:05 STARTING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:16:12 STOPPING ENGINE 2 02381
2018-02-01 21:16:12 STARTING ENGINE 2 02381
2018-02-01 21:16:14 STOPPING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:16:14 STARTING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:16:25 STOPPING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:16:25 STARTING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:16:45 STOPPING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:16:45 STARTING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:16:52 STOPPING ENGINE 2 02381
2018-02-01 21:16:52 STARTING ENGINE 2 02381
2018-02-01 21:16:56 STOPPING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:16:56 STARTING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:17:03 STOPPING ENGINE 2 02381
2018-02-01 21:17:03 STARTING ENGINE 2 02381
2018-02-01 21:17:06 STOPPING ENGINE 1 02381
2018-02-01 21:17:06 STARTING ENGINE 1 02381
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2018-02-01 20:52:39002433220BOARDING
2018-02-01 20:53:39002433220BOARDING
2018-02-01 20:54:39002438320BOARDING
2018-02-01 20:55:39032438420BOARDING
2018-02-01 20:56:39402444520TAXI TO THE RWY
2018-02-01 20:57:391191212785819CLIMBING
2018-02-01 20:58:3913314237231117CLIMBING
2018-02-01 20:59:3913815041951416CLIMBING
2018-02-01 21:00:3913414241971616CRUISE
2018-02-01 21:01:3912813641991716CRUISE
2018-02-01 21:02:3912613342041914CRUISE
2018-02-01 21:03:3912213042732014CRUISE
2018-02-01 21:04:3912413142812114CRUISE
2018-02-01 21:05:3912813642802314CRUISE
2018-02-01 21:06:3912613442662414CRUISE
2018-02-01 21:07:3912413242442514CRUISE
2018-02-01 21:08:3912613442482614CRUISE
2018-02-01 21:09:3913414242472814CRUISE
2018-02-01 21:10:3912212842372915CRUISE
2018-02-01 21:11:3912012542023015CRUISE
2018-02-01 21:12:3911912340193115CRUISE
2018-02-01 21:13:39959628003218DESCEND
2018-02-01 21:14:39787723823319LANDED
2018-02-01 21:15:39161423783419TAXI TO THE GATE
2018-02-01 21:16:390023813419TAXI TO THE GATE