Aeroboteco Virtual Airlines! Uma nuvem a frente.



 DETALHES DO VÔO
Piloto: BTO6001 Edison Bertani Aeronave: CARENADO B58_BARON_V3.2 GOLDGREEN Distância: 157NM
Origem GVAC Destino GVSV Duração 00:55
Validação Validado Tipo Charter Matrícula N8631G
ZFW 4166 Block Fuel/Initial FOB 123/0 Combustível em Vôo 108
Passageiros 3 Carga 0 Alternativo
Hora de Partida 0730 Velocidade de Cruzeiro 0140 Nível de Vôo 4500
Tipo de Vôo IFR Tipo de Aeronave Unidade de Peso Lbs
Data 22-10-2018 Comentários do Piloto Rede PRIVATE NETWORK
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Vôo 100

 ROTA
ROTA DCT VFR
REMARKS
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento Falhou Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi Falhou
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 59º/3 kt Proa durante o pouso 193
VS do Pouso: -83.05 ft/min IAS do Pouso: 81.81 kt
Force G no pouso 0.9 G Bank no Pouso -0.5
Pitch no Pouso 4.5 Flaps no pouso 30
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Fretamento(30). Number of PAX: 3 90.00
Fretamento(30).Distance: 157 4,710.00
Serviço de Bordo(2). Number of PAX: 3 6.00
Seguro Viagem(0.5). Number of PAX: 3 1.50
Publicidade 250.00
Excesso de Bagagem(4). Number of PAX: 3 12.00
Incentivos Fiscais(2.1).Distance: 157 329.70
Depreciação Aeronave(200). Flight duration: 0.92 -184.00
Taxas Aeroportuarias(6). Distance: 157 -942.00
Serviço de Bordo (Despesas)(1). Number of PAX: 3 -3.00
Combustivel(0.4). Fuel used: 122.6 -49.04
Serviço de Solo -15.00
Impostos(5.5). Distance: 157 -863.50
Taxa de Aeronavegabilidade -8.50
TOTAL 3,334.16
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2018-10-22 15:55:36 SIM ACARS version 1.4.14188
2018-10-22 15:55:36 BOARDING4188
2018-10-22 15:57:03 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:57:06 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:57:22 STOPPING ENGINE 1 8188
2018-10-22 15:57:22 STARTING ENGINE 1 8188
2018-10-22 15:57:32 TAXI TO THE RWY 13188
2018-10-22 15:57:33 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF13188
2018-10-22 15:57:42 STOPPING ENGINE 1 17188
2018-10-22 15:57:42 STARTING ENGINE 1 17188
2018-10-22 15:58:01 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:01 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:03 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:58:03 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:58:20 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:20 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:29 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:29 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:31 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:58:31 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:58:38 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:39 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:40 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:58:40 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:58:49 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:49 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:58:50 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:58:51 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:00 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:59:00 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:59:01 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:01 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:11 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:11 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:30 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:31 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:40 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:40 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:48 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:59:48 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 15:59:51 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:51 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 15:59:58 STOPPING ENGINE 1 5188
2018-10-22 15:59:58 STARTING ENGINE 1 5188
2018-10-22 16:00:07 STOPPING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:00:07 STARTING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:00:11 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:00:11 STARTING ENGINE 2 5188
2018-10-22 16:00:17 STOPPING ENGINE 1 6188
2018-10-22 16:00:17 STARTING ENGINE 1 6188
2018-10-22 16:00:27 STOPPING ENGINE 1 8188
2018-10-22 16:00:27 STARTING ENGINE 1 8188
2018-10-22 16:00:29 STOPPING ENGINE 2 7188
2018-10-22 16:00:29 STARTING ENGINE 2 7188
2018-10-22 16:00:36 STOPPING ENGINE 1 7188
2018-10-22 16:00:36 STARTING ENGINE 1 7188
2018-10-22 16:00:46 STOPPING ENGINE 1 7188
2018-10-22 16:00:46 STARTING ENGINE 1 8188
2018-10-22 16:00:48 STOPPING ENGINE 2 7188
2018-10-22 16:00:48 STARTING ENGINE 2 7188
2018-10-22 16:01:03 STOPPING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:03 STARTING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:11 STOPPING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:11 STARTING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:20 STOPPING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:20 STARTING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:29 STOPPING ENGINE 2 0188
2018-10-22 16:01:29 STARTING ENGINE 2 0188
2018-10-22 16:01:40 STOPPING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:41 STARTING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:49 STOPPING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:49 STARTING ENGINE 1 0188
2018-10-22 16:01:57 STOPPING ENGINE 1 6188
2018-10-22 16:01:57 STARTING ENGINE 1 6188
2018-10-22 16:02:25 STOPPING ENGINE 1 8188
2018-10-22 16:02:26 STARTING ENGINE 1 8188
2018-10-22 16:02:28 STOPPING ENGINE 2 9188
2018-10-22 16:02:28 STARTING ENGINE 2 8188
2018-10-22 16:02:55 STOPPING ENGINE 1 9188
2018-10-22 16:02:55 STARTING ENGINE 1 9188
2018-10-22 16:02:57 FLAPS EXTENSION 50 % 11188
2018-10-22 16:03:06 STOPPING ENGINE 1 10188
2018-10-22 16:03:06 STARTING ENGINE 1 10188
2018-10-22 16:03:06 STOPPING ENGINE 2 10188
2018-10-22 16:03:06 STARTING ENGINE 2 10188
2018-10-22 16:03:14 STOPPING ENGINE 2 2188
2018-10-22 16:03:15 STARTING ENGINE 2 2188
2018-10-22 16:03:15 STOPPING ENGINE 1 2188
2018-10-22 16:03:15 STARTING ENGINE 1 2188
2018-10-22 16:03:24 STOPPING ENGINE 2 3188
2018-10-22 16:03:24 STARTING ENGINE 2 3188
2018-10-22 16:03:25 STOPPING ENGINE 1 3188
2018-10-22 16:03:25 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 16:03:33 STOPPING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:03:33 STARTING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:03:42 STOPPING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:03:42 STARTING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:03:43 STOPPING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:03:43 STARTING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:03:51 STOPPING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:03:51 STARTING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:03:53 STOPPING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:03:53 STARTING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:04:03 STOPPING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:04:03 STARTING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:04:09 STOPPING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:04:09 STARTING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:04:13 STOPPING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:04:13 STARTING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:04:20 STOPPING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:04:20 STARTING ENGINE 1 1188
2018-10-22 16:04:31 STOPPING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:04:31 STARTING ENGINE 2 1188
2018-10-22 16:05:07 STOPPING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:05:08 STARTING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:05:09 STOPPING ENGINE 1 12188
2018-10-22 16:05:10 STARTING ENGINE 1 12188
2018-10-22 16:05:48 STOPPING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:05:48 STARTING ENGINE 2 14188
2018-10-22 16:05:56 STOPPING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:05:56 STARTING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:05:56 STOPPING ENGINE 1 13188
2018-10-22 16:05:56 STARTING ENGINE 1 13188
2018-10-22 16:06:16 STOPPING ENGINE 1 11188
2018-10-22 16:06:16 STARTING ENGINE 1 11188
2018-10-22 16:06:17 STOPPING ENGINE 2 12188
2018-10-22 16:06:17 STARTING ENGINE 2 12188
2018-10-22 16:06:25 STOPPING ENGINE 1 12188
2018-10-22 16:06:25 STARTING ENGINE 1 12188
2018-10-22 16:06:27 STOPPING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:06:27 STARTING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:06:34 STOPPING ENGINE 1 14188
2018-10-22 16:06:34 STARTING ENGINE 1 14188
2018-10-22 16:06:42 STOPPING ENGINE 1 14188
2018-10-22 16:06:42 STARTING ENGINE 1 14188
2018-10-22 16:06:44 STOPPING ENGINE 2 12188
2018-10-22 16:06:44 STARTING ENGINE 2 12188
2018-10-22 16:06:53 STOPPING ENGINE 1 14188
2018-10-22 16:06:53 STARTING ENGINE 1 14188
2018-10-22 16:07:02 STOPPING ENGINE 1 12188
2018-10-22 16:07:02 STARTING ENGINE 1 12188
2018-10-22 16:07:23 STOPPING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:07:24 STARTING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:07:29 STOPPING ENGINE 1 12188
2018-10-22 16:07:29 STARTING ENGINE 1 12188
2018-10-22 16:07:32 STOPPING ENGINE 2 12188
2018-10-22 16:07:32 STARTING ENGINE 2 12188
2018-10-22 16:08:13 STOPPING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:08:13 STARTING ENGINE 2 13188
2018-10-22 16:08:23 STOPPING ENGINE 2 10188
2018-10-22 16:08:23 STARTING ENGINE 2 10188
2018-10-22 16:08:30 STOPPING ENGINE 1 11188
2018-10-22 16:08:30 STARTING ENGINE 1 11188
2018-10-22 16:08:33 STOPPING ENGINE 2 10188
2018-10-22 16:08:34 STARTING ENGINE 2 10188
2018-10-22 16:09:07 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 16:09:07 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 16:09:14 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:09:14 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:09:25 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 16:09:25 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 16:09:33 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:09:33 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:09:46 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 16:09:46 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 16:09:53 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:09:53 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:09:54 STOPPING ENGINE 1 4188
2018-10-22 16:09:54 STARTING ENGINE 1 4188
2018-10-22 16:10:03 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:10:04 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:10:22 STOPPING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:10:22 STARTING ENGINE 2 4188
2018-10-22 16:10:22 STOPPING ENGINE 1 6188
2018-10-22 16:10:22 STARTING ENGINE 1 6188
2018-10-22 16:10:31 ROLLING FOR TAKE OFF44188
2018-10-22 16:10:48 TAKE OFF86191
2018-10-22 16:10:55 GEAR UP99359
2018-10-22 16:11:16 FLAPS EXTENSION 0 % 119982
2018-10-22 16:16:28 CRUISE1654530
2018-10-22 16:23:54 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1604527
2018-10-22 16:52:28 DESCEND1634415
2018-10-22 16:57:58 CRUISE1481631
2018-10-22 17:03:24 FLAPS EXTENSION 50 % 1281600
2018-10-22 17:04:07 GEAR DOWN1131186
2018-10-22 17:04:18 DESCEND106931
2018-10-22 17:05:04 FLAPS EXTENSION 100 % 88541
2018-10-22 17:05:18 CRUISE89517
2018-10-22 17:06:08 DESCEND111278
2018-10-22 17:06:50 LANDING8270
2018-10-22 17:07:32 TAXI TO THE GATE2068
2018-10-22 17:08:19 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS2068
2018-10-22 17:08:49 FLAPS EXTENSION 50 % 1268
2018-10-22 17:08:50 FLAPS EXTENSION 0 % 1268
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2018-10-22 15:56:3630187125BOARDING
2018-10-22 15:57:361411187125TAXI TO THE RWY
2018-10-22 15:58:3630187225TAXI TO THE RWY
2018-10-22 15:59:3630187325TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:00:36711187325TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:01:3600187425TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:02:3699187525TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:03:3610187625TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:04:3632187625TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:05:361514187725TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:06:361419187825TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:07:361015187925TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:08:36810187925TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:09:36301871025TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:10:3661611871125TAXI TO THE RWY
2018-10-22 16:11:3613013115261622CLIMBING
2018-10-22 16:12:3615817226671919CLIMBING
2018-10-22 16:13:3614615932892218CLIMBING
2018-10-22 16:14:3614616037872417CLIMBING
2018-10-22 16:15:3615517143052716CLIMBING
2018-10-22 16:16:3616618345293015CRUISE
2018-10-22 16:17:3616618445253315CRUISE
2018-10-22 16:18:3616318045263515CRUISE
2018-10-22 16:19:3616017745263715CRUISE
2018-10-22 16:20:3615917645273915CRUISE
2018-10-22 16:21:3615917645274115CRUISE
2018-10-22 16:22:3615917645274315CRUISE
2018-10-22 16:23:3615917645274515CRUISE
2018-10-22 16:24:3615917645274715CRUISE
2018-10-22 16:25:3615917645274815CRUISE
2018-10-22 16:26:3615917645275015CRUISE
2018-10-22 16:27:3615917645265215CRUISE
2018-10-22 16:28:3615917645265415CRUISE
2018-10-22 16:29:3615917645265615CRUISE
2018-10-22 16:30:3615917645265815CRUISE
2018-10-22 16:31:3615917645265915CRUISE
2018-10-22 16:32:3615917645266115CRUISE
2018-10-22 16:33:3615917645266315CRUISE
2018-10-22 16:34:3615917645266515CRUISE
2018-10-22 16:35:3615917645266715CRUISE
2018-10-22 16:36:3615917645266915CRUISE
2018-10-22 16:37:3615917645277015CRUISE
2018-10-22 16:38:3615917645277215CRUISE
2018-10-22 16:39:3615917645277415CRUISE
2018-10-22 16:40:3615917645277615CRUISE
2018-10-22 16:41:3615917645277815CRUISE
2018-10-22 16:42:3615917645278015CRUISE
2018-10-22 16:43:3615917645278215CRUISE
2018-10-22 16:44:3615917645278315CRUISE
2018-10-22 16:45:3615917645278515CRUISE
2018-10-22 16:46:3615917645268715CRUISE
2018-10-22 16:47:3615917645268915CRUISE
2018-10-22 16:48:3615917645269115CRUISE
2018-10-22 16:49:3615917645269315CRUISE
2018-10-22 16:50:3615917645269415CRUISE
2018-10-22 16:51:3615917645269615CRUISE
2018-10-22 16:52:3615917543719816DESCEND
2018-10-22 16:53:3615316839839916DESCEND
2018-10-22 16:54:36153167357710117DESCEND
2018-10-22 16:55:36160173292910219DESCEND
2018-10-22 16:56:36161173223110320DESCEND
2018-10-22 16:57:36157166161910422DESCEND
2018-10-22 16:58:36160170164410622CRUISE
2018-10-22 16:59:36162169163410922CRUISE
2018-10-22 17:00:36159164163411122CRUISE
2018-10-22 17:01:36161164163711322CRUISE
2018-10-22 17:02:36161164163711522CRUISE
2018-10-22 17:03:36100100161611622CRUISE
2018-10-22 17:04:36979567611724DESCEND
2018-10-22 17:05:36929251011924CRUISE
2018-10-22 17:06:36868411512025DESCEND
2018-10-22 17:07:3617126712125TAXI TO THE GATE
2018-10-22 17:08:3616206712225TAXI TO THE GATE
2018-10-22 17:09:36876712325TAXI TO THE GATE